Lost in Translation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Topic=Glicht Art | |Topic=Glicht Art | ||
|Project Category=Digital Experiments | |Project Category=Digital Experiments | ||
|Description=Arbeitet man digital, so passieren hin und wieder Übersetzungsfehler – ganz egal, wie weit die Technik voranschreitet. Diese sogenannten | |Description=Arbeitet man digital, so passieren hin und wieder Übersetzungsfehler – ganz egal, wie weit die Technik voranschreitet. Diese sogenannten ''Glitches'' sind zunächst meist nur ein ungewollter Nebeneffekt, der stört, flimmert und in den Augen sticht. Doch was passiert, wenn sie gezielt als Stilmittel eingesetzt werden? Diese Arbeit beschäftigt sich auf experimentelle Art und Weise mit dem Phänomen Glitch und stellt die digitalen Übersetzungsfehler, die sich sonst auf unseren Bildschirmen wiederfinden, in analoger Form dar. Wie verhalten sich die Glitches auf Papier und was ändert sich möglicherweise an ihrer Wirkung? | ||
|URL=https://publishing.systems/lost-in-translation/ | |URL=https://publishing.systems/lost-in-translation/ | ||
|Images=Jasmin-1.jpg, Jasmin-2.jpg, Jasmin-3.jpg, Jasmin-4.jpg, Jasmin-5 | |Images=04.jpg, 09.jpg, Jasmin-1.jpg, Jasmin-2.jpg, Jasmin-3.jpg, Jasmin-4.jpg, Jasmin-5.jpg | ||
|Category Font Value=56 | |Category Font Value=56 | ||
|Number=56 | |Number=56 | ||
}} | }} |
Version vom 21. März 2023, 11:22 Uhr
Title
Lost in Translation
Author(s)
Topic
Project Category
Description
Arbeitet man digital, so passieren hin und wieder Übersetzungsfehler – ganz egal, wie weit die Technik voranschreitet. Diese sogenannten Glitches sind zunächst meist nur ein ungewollter Nebeneffekt, der stört, flimmert und in den Augen sticht. Doch was passiert, wenn sie gezielt als Stilmittel eingesetzt werden? Diese Arbeit beschäftigt sich auf experimentelle Art und Weise mit dem Phänomen Glitch und stellt die digitalen Übersetzungsfehler, die sich sonst auf unseren Bildschirmen wiederfinden, in analoger Form dar. Wie verhalten sich die Glitches auf Papier und was ändert sich möglicherweise an ihrer Wirkung?
URL
https://publishing.systems/lost-in-translation/
Category Font Value
56
Images