Benutzerbeiträge von „Paulesser“

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Suche nach BenutzerbeiträgenAusklappenEinklappen
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(neueste | älteste) Zeige (jüngere 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

20. März 2023

  • 15:3815:38, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen +855 Bytes N CCD-Typ ScannerDie Seite wurde neu angelegt: „{{Glossar |Title=CCD-Typ Scanner |Description=Ein CCD-Typ Scanner ist ein optisches Gerät, das zur digitalen Erfassung von Bildern und Dokumenten verwendet wird. CCD steht für "Charge-Coupled Device" und bezeichnet die Technologie, die bei diesem Typ von Scannern verwendet wird. Bei CCD-Typ Scannern wird das zu scannende Dokument durch eine bewegliche Scanzeile erfasst, die aus einer Reihe von lichtempfindlichen CCD-Sensoren besteht. Die CCD-Sensoren wa…“ aktuell
  • 15:3715:37, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen +830 Bytes N Cis-Typ ScannerDie Seite wurde neu angelegt: „{{Glossar |Title=Cis-Typ Scanner |Description=Ein Cis-Typ Scanner ist ein Flachbettscanner, der zur digitalen Erfassung von Bildern und Dokumenten verwendet wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Scannern, die mit einer beweglichen Spiegel- oder CCD-Technologie arbeiten, verwendet ein Cis-Typ Scanner eine CIS (Contact Image Sensor)-Technologie. Bei dieser Technologie wird das zu scannende Dokument direkt auf einem Glasplattenbett platziert und mit einer lic…“ aktuell
  • 15:3315:33, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen +783 Bytes N W3CDie Seite wurde neu angelegt: „{{Glossar |Title=W3C |Description=W3C steht für "World Wide Web Consortium" und ist eine internationale Organisation, die sich mit der Standardisierung von Technologien im World Wide Web befasst. Das Konsortium wurde 1994 gegründet und ist ein gemeinnütziges Unternehmen mit Sitz in den USA und Europa. Die Mitglieder von W3C umfassen Unternehmen, Regierungsbehörden, Forschungsinstitutionen und Einzelpersonen aus der ganzen Welt. W3C ist bekannt für di…“ aktuell
  • 15:2415:24, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen −1 Byte Publishen von E-BooksKeine Bearbeitungszusammenfassung
  • 15:2415:24, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen +3 Bytes Publishen von E-BooksKeine Bearbeitungszusammenfassung
  • 15:2315:23, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen +2 Bytes Publishen von E-BooksKeine Bearbeitungszusammenfassung
  • 15:1615:16, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen +702 Bytes N GatekeepingDie Seite wurde neu angelegt: „{{Glossar |Title=Gatekeeping |Description=Gatekeeping ist ein Begriff, der sich auf den Prozess bezieht, bei dem bestimmte Personen oder Gruppen den Zugang zu Informationen, Ressourcen oder Gelegenheiten kontrollieren oder einschränken. In den Medien kann Gatekeeping die Auswahl und Präsentation von Nachrichten und Informationen durch Journalist:innen oder Redakteur:innen bedeuten. In sozialen Medien kann Gatekeeping die Moderation von Inhalten durch Pl…“ aktuell
  • 15:1615:16, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen +164 Bytes N W2pDie Seite wurde neu angelegt: „{{Glossar |Title=w2p |Description=W2P steht für "Web-to-Print" und bezieht sich auf die Möglichkeit, Druckprodukte online oder mit Webtechnologie zu gestalten. }}“ aktuell
  • 14:0614:06, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen +12 Bytes Publishing von E-BooksKeine Bearbeitungszusammenfassung
  • 14:0514:05, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen 0 Bytes N Datei:Panda 3 v2 pe.pngKeine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
  • 14:0514:05, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen 0 Bytes N Datei:Panda 2 v2 pe.pngKeine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
  • 14:0514:05, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen 0 Bytes N Datei:Panda 1 v2 pe.pngKeine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
  • 13:5113:51, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen −125 Bytes Motion DesignKeine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
  • 13:4913:49, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen +13 Bytes Internet der DingeKeine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
  • 13:4513:45, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen +912 Bytes N E-Business-PrintDie Seite wurde neu angelegt: „{{Glossar |Title=E-Business-Print |Description=E-Business-Print bezeichnet die Kombination von E-Commerce und Druckereidienstleistungen, die es Unternehmen ermöglicht, Online-Druckaufträge schnell und einfach zu verwalten und auszuführen. Durch den Einsatz von E-Business-Print-Lösungen können Unternehmen ihre Druckaufträge online anbieten, Preise berechnen, Bestellungen entgegennehmen und Auftragsstatus verfolgen. Die Technologie bietet auch die Mö…“ aktuell
  • 13:4513:45, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen +547 Bytes N Motion DesignDie Seite wurde neu angelegt: „{{Glossar |Title=Motion Design |Description=Motion Design, auch bekannt als Motion Graphics, bezeichnet die Gestaltung von bewegten Grafiken, Animationen und visuellen Effekten für Film, Video und digitale Medien. Es ist eine Kombination aus Design, Animation und Filmproduktion und umfasst eine Vielzahl von Anwendungen wie Werbung, Filmtitelsequenzen, TV-Show-Intros, Produktvisualisierungen, Online-Videos und mehr. Motion Design nutzt häufig 3D-Modellie…“
  • 13:4413:44, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen +436 Bytes N NetzkunstDie Seite wurde neu angelegt: „{{Glossar |Title=Netz Kunst |Description=Netz Kunst oder auch Internet Kunst ist eine Kunstform, die digitale Technologien nutzt, um Kunstwerke zu erstellen und zu verbreiten. Diese Kunstform entstand in den 1990er Jahren mit dem Aufkommen des Internets und der Verbreitung von Computertechnologie. Netzkunst umfasst eine Vielzahl von Formaten, wie z.B. interaktive Installationen, Online-Spiele, digitale Animationen oder Webseiten. }}“ aktuell
  • 13:4413:44, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen +670 Bytes N Data bendingDie Seite wurde neu angelegt: „{{Glossar |Title=Databending |Description=Databending bezeichnet eine kreative Technik, bei der digitale Daten, wie z.B. Bilder, Videos oder Audiodateien, absichtlich verändert werden, um unerwartete Ergebnisse zu erzielen. Dabei werden die Daten in einem Texteditor oder einer anderen Software bearbeitet, die normalerweise nicht zur Verarbeitung dieser Art von Daten vorgesehen ist. Beim Databending können verschiedene Effekte erzielt werden, wie z.B. Ve…“ aktuell
  • 13:4313:43, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen +756 Bytes N .rawDie Seite wurde neu angelegt: „{{Glossar |Title=.raw |Description=Das RAW-Format ist ein Dateiformat für digitale Fotos, das Rohdaten der Kamera speichert, ohne sie zu komprimieren oder zu verarbeiten. Es enthält alle Informationen, die von der Kamera erfasst wurden, wie z.B. Farbtemperatur, Weißabgleich, Belichtung und mehr. Das RAW-Format ist besonders nützlich für Fotograf:innen, da es mehr kreative Kontrolle und Flexibilität bietet, um Bilder in der Nachbearbeitung zu bearbei…“ aktuell
  • 13:4313:43, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen +565 Bytes N .jpegDie Seite wurde neu angelegt: „{{Glossar |Title=.jpeg |Description=Das JPEG-Format ist ein häufig verwendetes Bildformat für digitale Fotos und Grafiken. Es wurde in den 1990er Jahren entwickelt und steht für "Joint Photographic Experts Group". Das JPEG-Format komprimiert Bilder, um die Dateigröße zu reduzieren, ohne dabei zu viel von der Bildqualität zu beeinträchtigen. Es ist daher besonders gut geeignet für Bilder mit vielen Farben und Details, wie z.B. Fotos. Das JPEG-Forma…“ aktuell
  • 13:4313:43, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen +375 Bytes N BugDie Seite wurde neu angelegt: „{{Glossar |Title=Bug |Description=Ein Bug ist ein Fehler oder eine Fehlfunktion in einer Software oder einem Computerprogramm. Bugs können verschiedene Ursachen haben, wie Programmierfehler, unerwartete Eingaben oder Konflikte mit anderen Programmen. Sie können sich auf verschiedene Arten manifestieren, wie z.B. Abstürze, fehlerhafte Ergebnisse oder falsche Ausgaben. }}“ aktuell
  • 13:4213:42, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen +600 Bytes N AlgorithmenDie Seite wurde neu angelegt: „{{Glossar |Title=Algorithmen |Description=Algorithmen sind Anweisungen oder Regeln, die von Computern oder anderen Programmen ausgeführt werden, um bestimmte Aufgaben zu erledigen. Sie bestehen aus einer Sequenz von Schritten, die in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden, um ein Ergebnis zu erzielen. Algorithmen können einfache oder komplexe Probleme lösen und werden in vielen Bereichen wie der Mathematik, der Informatik, der Wissenschaft und…“ aktuell
  • 13:4213:42, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen +750 Bytes N LentikulardruckDie Seite wurde neu angelegt: „{{Glossar |Title=Lentikulardruck |Description=Der Lentikulardruck ist ein Druckverfahren, bei dem ein Bild aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden kann. Dabei wird das Bild in feine Streifen unterteilt, die unterschiedliche Blickwinkel darstellen. Diese Streifen werden auf eine spezielle Folie gedruckt und mithilfe von Linsen oder Prismen aufeinander geschichtet. Dadurch entsteht der Eindruck von Tiefe oder Bewegung, wenn das Bild aus verschieden…“ aktuell
  • 13:4213:42, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen +632 Bytes N BrowserDie Seite wurde neu angelegt: „{{Glossar |Title=Browser |Description=Ein Browser ist ein Programm, das es Nutzer:innen ermöglicht, im Internet zu surfen und Webseiten aufzurufen. Dabei stellt der Browser die Webseiten auf dem Bildschirm dar und ermöglicht die Interaktion mit den Inhalten. Bekannte Browser sind zum Beispiel Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge oder Apple Safari. Browser verwenden verschiedene Technologien wie HTML, CSS und JavaScript, um Webseiten zu interpr…“ aktuell
  • 13:4113:41, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen +687 Bytes N CompuServeDie Seite wurde neu angelegt: „{{Glossar |Title=CompuServe |Description=CompuServe war ein früher Online-Dienst, der in den 1970er Jahren gegründet wurde und in den 1990er Jahren sehr populär war. Der Dienst bot seinen Nutzer:innen E-Mail, Diskussionsforen, Nachrichten und Zugang zum Internet. Mit CompuServe konnten Nutzer:innen auch in speziellen Online-Communities miteinander kommunizieren, die auf bestimmte Interessen wie Sport, Kunst oder Technologie ausgerichtet waren. CompuSer…“ aktuell
  • 13:4113:41, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen +766 Bytes N Internet der DingeDie Seite wurde neu angelegt: „{{Glossar |Title=Internet der Dinge }} Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) bezeichnet die Vernetzung von physischen Objekten, die über Sensoren, Software und Netzwerkverbindungen miteinander kommunizieren. Dadurch wird es möglich, dass Geräte und Systeme untereinander Daten austauschen und automatisch Prozesse steuern können. Diese Vernetzung reicht von einfachen Alltagsgegenständen wie Kühlschränken oder Thermostaten bis hin zu komple…“
  • 13:4113:41, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen +599 Bytes N Augmented Reality GlossaryDie Seite wurde neu angelegt: „{{Glossar |Title=Augmented Reality |Description=Augmented Reality (AR) oder auch "Erweiterte Realität" ist eine Technologie, bei der reale Bilder und Videos mit virtuellen Elementen überlagert werden. Das Ziel ist es, eine immersive Erfahrung zu schaffen, bei der die Grenze zwischen der realen und virtuellen Welt verschwimmt. AR wird häufig auf mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets eingesetzt, aber auch auf speziellen AR-Brillen oder Headsets.…“ aktuell
  • 13:4013:40, 20. Mär. 2023 Unterschied Versionen +735 Bytes N Google GlassDie Seite wurde neu angelegt: „{{Glossar |Title=Google Glass |Description=Google Glass ist eine Computerbrille, die von Google entwickelt wurde. Sie verfügt über ein kleines Display und eine Kamera und kann über Sprachbefehle oder Touchpad gesteuert werden. Mit Google Glass können Nutzer:innen verschiedene Funktionen wie das Aufnehmen von Fotos und Videos, das Durchsuchen des Internets oder das Navigieren durch GPS nutzen. Die Brille kann auch mit anderen Geräten wie Smartphones o…“ aktuell

17. März 2023

13. März 2023

8. Februar 2023

  • 13:5313:53, 8. Feb. 2023 Unterschied Versionen −430 Bytes GlossarKeine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
  • 13:5313:53, 8. Feb. 2023 Unterschied Versionen +900 Bytes N GlossarDie Seite wurde neu angelegt: „{{Glossar |Title=Glossar |Description=Ein Glossar ist ein alphabetisch sortiertes Verzeichnis von Fachbegriffen, Abkürzungen oder speziellen Wörtern, die in einem bestimmten Kontext verwendet werden. Es dient dazu, die Bedeutungen dieser Begriffe zu klären und eine einheitliche Verwendung sicherzustellen. Glossare können in Büchern, Zeitschriften, Websites oder anderen Publikationen eingesetzt werden und bieten den Leser:innen eine nützliche Referen…“

5. Februar 2023

(neueste | älteste) Zeige (jüngere 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)