Vorlage:Contribution: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Topic) Markierung: Zurückgesetzt |
(→Topic) Markierung: Zurückgesetzt |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Topic== | ==Topic== | ||
[[Topic::{{{Topic|}}}]] | [[Topic::{{{Topic|}}}]] | ||
Im digitalen Zeitalter verändern sich Inhalte und Fakten schneller als jemals | |||
zuvor und es ist wichtig, dass Publikationen (- auch wissenschaftlicher Art-) | |||
mit diesem Tempo mithalten können. Sie müssen ständig erneuert werden, | |||
was sehr aufwendig sein kann. Sind Publikationen in unserer Zeit also | |||
überhaupt jemals fertig? Und müssen sie das überhaupt sein? Ist es nicht | |||
sinnvoll, Medien zu schaffen und Tools zu nutzen, in denen es möglich ist, | |||
Inhalte schnell und einfach immer wieder zu überarbeiten und zu erweitern? | |||
Als Kommunikationsdesigner:Innen beschäftigen wir uns damit, wie wir | |||
Inhalte am besten kommunizieren können, damit sie möglichst verständlich | |||
und zugänglich sind. Das beinhaltet auch die Wahl des Mediums. Wir | |||
versuchen Lösungen dafür zu finden, wie analoge Inhalte ins digitale | |||
übersetzt werden können und umgekehrt. Dadurch werden Sie editierbar und | |||
erweiterbar zu machen. Die Existenz digitaler Publikationen erleichtert diesen | |||
Prozess maßgeblich, denn im Gegensatz zu Printmedien, die in ihrer Form als | |||
final gelten, können sich Webseiten schneller weiterentwickeln und erheben | |||
daher nicht den Anspruch, ganz fertig zu sein (ein gutes Beispiel hierfür ist die | |||
Datenbank Wikipedia). | |||
Auf unsere Website Unfinished versuchen wir, den Prozess der | |||
Teilnehmer:Innen zu zeigen. Wird an den Skizzen weitergearbeitet, wird dies | |||
anhand vieler verschiedener Versionen sichtbar. Die ausgedruckte Version, | |||
die sich Besucher:Innen mitnehmen können, beschreibt also nur einer von | |||
vielen Zuständen eines längeren kreativen Prozesses. | |||
Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Digitalen, ist die Möglichkeit der | |||
Kollaboration. Verschiedene Menschen können sich dort innerhalb eines | |||
Sozialen Netzwerks austauschen. Unsere Website ermöglicht einen solchen | |||
Kontakt, denn hier können Werke von verschiedenen | |||
KommunikationsdesignerInnen durch zufällige Überlagerungen verknüpft | |||
werden. Mithilfe der Print-Funktion kann dieser Kontakt in die analoge Welt | |||
übertragen und dadurch in einen soliden Zustand transformiert werden. | |||
Besucher:Innen entfernen sich also von der Anonymität des Digitalen und | |||
erschaffen einen Kontakt durch den Print. Das virtuelle Netzwerk wird | |||
gewissermaßen zu einem physischen Ort. | |||
Die Darstellung verworfener Arbeiten, als einen Zustand inmitten des | |||
künstlerischen Prozesses, verschiebt den Fokus auf die individuelle und | |||
kreative Arbeitsweise anderer Gestalter:Innen. | |||
Fragen, die Designer:Innen sich im Prozess eines Projekts stellen - Fragen | |||
nach der passenden Schrift, der Bildkomposition, den Farben, dem Medium | |||
und viele weitere gestalterische Entscheidungen - sind somit | |||
nachvollziehbarer, als in einem fertigen Endprodukt. Das ist nicht nur für | |||
Gestalter:Innen interessant, denen es als Inspiration dienen kann, andere | |||
Medien zu verwenden. Auch Menschen, die nicht im gestalterischen Feld | |||
tätig sind, wird somit ein Zugang zu dem Fach Kommunikationsdesign und | |||
dem kreativen Prozess eröffnet. | |||
Unfinished zeigt Zwischenschritte der DesignerInnen in Form von Skizzen. | |||
Sie stellen elementare Bestandteile des fertigen Designs dar. | |||
Sowohl Print- als auch digitale Medien, gelten immer dann als fertig, wenn sie | |||
veröffentlicht werden, also wenn alle Inhalte gesammelt und die Prozesse des | |||
Editierens und Veröffentlichens fertig gestellt wurden. Unfinished stellt die | |||
Frage, ob nicht auch eine Skizze als „fertig“ gelten kann. Skizzen zeigen die | |||
ersten Ideen zu einem jeweiligen Problem. Sie sind die erste Realisierung von | |||
etwas Unsichtbarem, der Idee. Unfinished legt den Fokus auf die Ästhetik der | |||
Visualisierung der ersten, vielleicht verworfenen Ideen. Die analoge Skizze, | |||
aber auch der erste digitale Entwurf wird im Projekt Unfinished ausgestellt. | |||
Außerdem ermöglicht Unfinished zwei bis drei prozesshafte, verworfene | |||
Skizzen von Kommunikationsdesigner:Innen zu überlagern und diese als Print | |||
auszudrucken. Besucher:Innen können hierbei selbst entscheiden, welche | |||
Arbeiten sie benutzen möchten und somit einen kreativen Einfluss auf den | |||
Print nehmen. Im Gegensatz zu vielen heutigen Tools im Web, in denen | |||
üblicherweise die eigenen finalen, perfekten Arbeiten gezeigt werden, wollen | |||
wir die unfertigen Ideen und verworfenen Skizzen nicht nur ausstellen, | |||
sondern auch editierbar machen. Wir wollen damit zu neuen Perspektiven | |||
ermutigen. | |||
Wir hoffen, dass auch die Teilnehmer:Innen von Unfinished eine unerwartete | |||
neue Perspektive auf den eigenen kreativen Prozess gewinnen können. Alle | |||
Menschen haben ihre individuelle Perspektive auf die Realität. So verhält es | |||
sich auch mit der Gestaltung. Es ist wichtig, einen Entwurf oder eine Skizze | |||
aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Dafür ist es besonders | |||
vorteilhaft, wenn ein Inhalt von verschiedenen Personen in verschiedenen | |||
Kontexten gelesen wird. So verändert sich auch die Bedeutung der Skizze. | |||
Dieser Prozess wird als reframing bezeichnet. Dies entsteht unter Anderem im | |||
Austausch mit Anderen. | |||
Ein wichtiger Aspekt des Gestaltens ist also auch die Kritik Anderer. | |||
Der Austausch ermöglicht es, sich von den Positionen anderer | |||
inspirieren zu lassen und dadurch selbst neue Positionen zu erlernen.Die | |||
Impulse anderer beeinflussen uns und regen uns an. Wir entwickeln eine | |||
neue, „frische“ Perspektive auf eine Skizze, eine Fotografie, einer | |||
künstlerischen Auseinandersetzung. Allein durch das kollektive | |||
Betrachten eines Projekts entsteht eine neue Perspektive, die sich als | |||
fruchtbar erweisen kann. | |||
Zusammenfassend zeigt Unfinished Chancen des | |||
hybriden Veröffentlichens auf. Wir wollen eine Möglichkeit zum Editieren, | |||
Kollaborieren eröffnen, sowie einen neuen Zugang zum | |||
Kommunikationsdesign und dem Thema Hybrid Publishing für | |||
verschiedenste Zielgruppen schaffen. | |||
==Project Category== | ==Project Category== |
Version vom 8. Januar 2023, 14:08 Uhr
Dies ist die Vorlage „Contribution“.
Sie hat die folgende Struktur:
{{Contribution |Title= |Author= |Description= |Images= }}
Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen.