Moving scans: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Topic=Bewegte Poster | |Topic=Bewegte Poster | ||
|Project Category=Print to Web | |Project Category=Print to Web | ||
|Description=Moving scans spielt in Form einer Website für animierte Scans im dreidimensionalen Raum mit der Schnittstelle zwischen analogem Flair und digitaler Interaktivität. Das Projekt ist in Kooperation mit der Arbeitsgruppe für außergewöhnliche Ein- und Ausgabemedien entstanden. | |Description=Moving scans spielt in Form einer Website für animierte Scans im dreidimensionalen Raum mit der Schnittstelle zwischen analogem Flair und digitaler Interaktivität. Das Projekt ist in Kooperation mit der Arbeitsgruppe für außergewöhnliche Ein- und Ausgabemedien entstanden. Im Rahmen von Veranstaltungen werden Designende vernetzt, die sich für unübliche Gestaltungswerkzeuge in Kombination mit Coding und Technologie interessieren. | ||
|URL=https://publishing.systems/arbeitsgruppefueraussergewoehnlicheeinundausgabemedien-movingscans/ | |URL=https://publishing.systems/arbeitsgruppefueraussergewoehnlicheeinundausgabemedien-movingscans/ | ||
|Images=MovingScans01.jpg, MovingScans02.jpg, MovingScans03.jpg, MovingScans04.jpg | |Images=MovingScans01.jpg, MovingScans02.jpg, MovingScans03.jpg, MovingScans04.jpg | ||
|Category Font Value=84 | |Category Font Value=84 | ||
}} | }} |
Version vom 21. März 2023, 11:24 Uhr
Title
moving scans x Arbeitsgruppe für außergewöhnliche Ein- und Ausgabemedien
Author(s)
Topic
Project Category
Description
Moving scans spielt in Form einer Website für animierte Scans im dreidimensionalen Raum mit der Schnittstelle zwischen analogem Flair und digitaler Interaktivität. Das Projekt ist in Kooperation mit der Arbeitsgruppe für außergewöhnliche Ein- und Ausgabemedien entstanden. Im Rahmen von Veranstaltungen werden Designende vernetzt, die sich für unübliche Gestaltungswerkzeuge in Kombination mit Coding und Technologie interessieren.
URL
https://publishing.systems/arbeitsgruppefueraussergewoehnlicheeinundausgabemedien-movingscans/
Category Font Value
84
Images